- Nowy
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
KRC 325CUW to zaawansowany, bezprzewodowy licznik rowerowy z 25 funkcjami, ładowany przez port USB-C. Wartości wyświetlanej kadencji są przydatne dla tych, którzy chcą monitorować intensywność treningów. Funkcja ustawień dla dwóch rozmiarów kół oraz łatwy w montażu/demontażu, kompatybilny z uchwytami Garmin, sprawiają, że licznik jest przyjazny dla użytkowników, którzy zmieniają zestawy kół na swoim rowerze, używają różnych szerokości opon lub naprzemiennie jeżdżą na różnych rowerach. KRC 325UCW może także mierzyć całkowity przejechany dystans dla dwóch rowerów. Wskaźnik naładowania baterii informuje o poziomie naładowania. Jasny i podświetlany ekran pozwala wygodnie korzystać z licznika nawet w nocy.
| Marka | KROSS |
| Kolor bazowy | CZARNY |
| Waga | 85 G |
| Materiał | TWORZYWO SZTUCZNE |
| Wodoodporność | IPX6 |
| Czas ładowania | 1-2 h |
| Czas pracy | DO 400 GODZIN |
| Temperatura pracy | 0 C do 50 C |
| Temperatura przechowywania | 0 C do 40 C |
| Transmisja danych | BEZPRZEWODOWA |
| Typ licznika | BEZPRZEWODOWY |
| Funkcje ogólne | AUTO SCAN, PODŚWIETLENIE, AUTO ON/OFF, ANALOGOWY WSKAŹNIK PRĘDKOŚCI, LICZNIK SPALONYCH KALORII, ŚLAD WĘGLOWY, TEMPERATURA, WSKAŹNIK POZIOMU BATERII, ALARM NISKIEGO POZIOMU BATERII, JEDNOSTKI METRYCZNE / IMPERIAL, USTAWIENIA DLA 2 ROZMIARÓW KÓŁ |
| Funkcje czasu | ZEGAR (12/24), CZAS JAZDY |
| Funkcje rowerowe | PRĘDKOŚĆ AKTUALNA, PRĘDKOŚĆ ŚREDNIA, PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA, DYSTANS WYCIECZKI, KADENCJA ŚREDNIA, KADENCJA AKTUALNA, DYSTANS DZIENNY, PORÓWN. PRĘDKOŚCI ZE ŚREDNIĄ, DYSTANS CAŁKOWITY, DYSTANS CAŁKOWITY R1&R2 |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.